英超已完赛
曼联
水晶宫
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
曼联
切尔西
萨索洛
勒沃库森
马德里竞技
莱加内斯
南特
圣埃蒂安
开罗国民
未来FC
沙勒罗瓦
博卡青年
富勒姆
热那亚
弗赖堡
RB莱比锡
巴塞罗那
皇家社会
勒阿弗尔
布雷斯特
未来FC
布鲁日
伊普斯维奇
尤文图斯
萨索洛
拜仁慕尼黑
巴拉多利德
马略卡
朗斯
马哈拉
瑟拉米卡
梅赫伦
皇家社会
塞维利亚
皇家马德里
分析:结合主客场状态,比利亚雷亚尔进攻更多依赖个人能力,团队配合稳定性还有提升空间;比利亚雷亚尔在被压制时反击空间有限,前场支点作用需要观察。
分析:结合主客场状态,尤文图斯面对强度较高的对手时,防守失误率会有所上升;AC米兰整体攻防平衡性更好,容错率相对更高。
分析:综合来看,斯图加特比赛阅读能力更强,临场调整空间相对充足;斯图加特主场球权转换速度更快,能够在边中结合上制造机会。
两场比赛比分并排显示方便用户同时关注。
用户可置顶关注的比赛比分始终显示在顶部。
输入球队名称与日期范围快速查询历史比分。
用户可将比赛添加到手机系统日历自动提醒。
比赛比分一键生成图片分享到社交媒体。
用户可收藏经典比赛便于日后回看数据。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽马尔默 | 36 | 26 | 3 | 7 | 52/52 | 81 |
| 2 | 🛡️AIK索尔纳 | 31 | 25 | 5 | 1 | 49/56 | 80 |
| 3 | 🔥尤尔加登 | 30 | 23 | 3 | 4 | 87/46 | 72 |
| 4 | ⭐哈马比 | 29 | 21 | 9 | 0 | 80/56 | 72 |
| 5 | 🐯哥德堡 | 29 | 20 | 7 | 2 | 85/47 | 67 |
| 6 | 🦁埃尔夫斯堡 | 30 | 18 | 5 | 7 | 82/41 | 59 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽弗拉门戈 | 32 | 27 | 4 | 1 | 76/40 | 85 |
| 2 | 🛡️圣保罗 | 33 | 25 | 9 | 0 | 53/52 | 84 |
| 3 | 🔥帕尔梅拉斯 | 33 | 25 | 3 | 5 | 67/37 | 78 |
| 4 | ⭐桑托斯 | 37 | 23 | 5 | 9 | 53/52 | 74 |
| 5 | 🐯科林蒂安 | 35 | 20 | 8 | 7 | 83/50 | 68 |
| 6 | 🦁格雷米奥 | 29 | 20 | 6 | 3 | 59/40 | 66 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽奥林匹亚科斯 | 38 | 27 | 4 | 7 | 54/36 | 85 |
| 2 | 🛡️帕纳辛奈科斯 | 32 | 26 | 3 | 3 | 82/51 | 81 |
| 3 | 🔥阿里斯 | 38 | 23 | 6 | 9 | 50/46 | 75 |
| 4 | ⭐AEK雅典 | 38 | 24 | 3 | 11 | 50/55 | 75 |
| 5 | 🐯拉米亚 | 30 | 21 | 7 | 2 | 65/57 | 70 |
| 6 | 🦁塞萨洛尼基 | 30 | 21 | 5 | 4 | 72/25 | 68 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽国际米兰 | 36 | 24 | 9 | 3 | 81/22 | 81 |
| 2 | 🛡️AC米兰 | 32 | 23 | 9 | 0 | 82/26 | 78 |
| 3 | 🔥尤文图斯 | 29 | 22 | 7 | 0 | 64/43 | 73 |
| 4 | ⭐那不勒斯 | 35 | 21 | 4 | 10 | 39/37 | 67 |
| 5 | 🐯罗马 | 36 | 19 | 7 | 10 | 53/54 | 64 |
| 6 | 🦁拉齐奥 | 36 | 16 | 4 | 16 | 65/37 | 52 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽哥本哈根 | 35 | 26 | 4 | 5 | 59/40 | 82 |
| 2 | 🛡️布隆德比 | 37 | 24 | 5 | 8 | 62/48 | 77 |
| 3 | 🔥中日德兰 | 32 | 22 | 6 | 4 | 82/26 | 72 |
| 4 | ⭐北西兰 | 33 | 21 | 3 | 9 | 75/25 | 66 |
| 5 | 🐯奥胡斯 | 31 | 19 | 8 | 4 | 71/39 | 65 |
| 6 | 🦁兰德斯 | 35 | 16 | 4 | 15 | 80/22 | 52 |
梅州客家梅州客家
浙江队
札幌冈萨多VS
横滨水手
吉达国民VS
吉达联合
近6场,吉达国民 2胜1平3负,进10球,失12球
柏林联合VS
法兰克福
近6场,柏林联合 1胜2平3负,进7球,失15球
热点赛事数据一站阅读。